Berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan nomor 000/6511/436.6.4/2014 perihal pendataan usulan calon penerima BSM - SD Kelas 1 Tahun Ajaran 2014 / 2015. Maka siswa kelas 1 SD Negeri Gayungan 1 yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) diajukan usulan beasiswa miskin BSM-SD tahun 2014. Berikut Nama-nama Siswa Usulan Beasiswa BSM-SD :
1. DIAZ PUTRA ARLISYAH
2. DIO DWI SEPTIAWAN
3. ANGGRAINI RAHMAWATI
4. BAGAS DWI ARDIANSYAH
5. MOCH. SANDI BRITAMA
6. AGUSTINA WULANDARI
7. VIOLITA FRANSISKA DEWI A.
8. RIZKI AMELIA PUTRI
9. YASMIN DIANA PUTRI
Cari Blog Ini
Jumat, 22 Agustus 2014
Jumat, 15 Agustus 2014
JALAN SEHAT BERHADIAH
Hari Jumat pukul 06.30 dimulai jalan kaki bersama melewati rute jl. gayungan sampai polsek gayungan kota Surabaya. Siswa-siswi dan diikuti oleh Kepala Sekolah, Guru, dan Staff berjalan dengan hati riang.
Sekolah sudah menyiapkan hadiah-hadiah menarik. Dari hadiah mie, tempat sampah, buku, tepak, hingga hadiah utama, yaitu : lampu belajar, kompor gas, dan kipas angin. Para siswa antusias pada saat dibagikan hadiah satu persatu.
Tidak hanya hadiah jalan sehat yang dibagikan, namun hadiah dari lomba-lomba yang diadakan pada hari senin s.d. kamis juga dibagikan saat itu juga.
Sekolah sudah menyiapkan hadiah-hadiah menarik. Dari hadiah mie, tempat sampah, buku, tepak, hingga hadiah utama, yaitu : lampu belajar, kompor gas, dan kipas angin. Para siswa antusias pada saat dibagikan hadiah satu persatu.
Tidak hanya hadiah jalan sehat yang dibagikan, namun hadiah dari lomba-lomba yang diadakan pada hari senin s.d. kamis juga dibagikan saat itu juga.
PEMBAGIAN HADIAH
Selasa, 12 Agustus 2014
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI DASAR (UKD) CALISTUNG
DAFTAR PESERTA UKD CALISTUNG | |||
TAHUN 2014 | |||
RUANG 16 | |||
NO URUT | NO. INDUK | NO. PESERTA UJIAN | NAMA PESERTA |
1 | 2129 | 0037718425 | AGUS WIJAYA |
2 | 2158 | 0037718438 | VINNA ANDHIKA PUTRI |
3 | 2165 | 0052295971 | ADITYA PUTRA PRATAMA |
4 | 2166 | 0047160310 | AHMAD YUNAN DITO |
5 | 2167 | 0045254039 | ANGELINA NATALIA MANAFE |
6 | 2168 | 0044203584 | ARDHANI DHIESTA SETIAWAN |
7 | 2169 | 0053897068 | ARIS WAHYU FIRMANSYAH |
8 | 2170 | 0048687164 | ASADILA DWI KIRANA DEWI |
9 | 2171 | 0055575143 | AUDY PUJA LARAS SANTI |
10 | 2172 | 0049408175 | AUDY RAHMA SAFITRI |
11 | 2174 | 0044146651 | DANDI KURNIAWAN |
12 | 2176 | 0045879249 | DWI RAHMAD FAUZI |
13 | 2178 | 0057306012 | FARIZ ALIYAN PRATAMA |
14 | 2180 | 0044088282 | FERRY PUTRA ARDYAN |
15 | 2181 | 0053601917 | FIRDAN FALERYAN HIDAYAT |
16 | 2182 | 0044176203 | FIRNANDA KINASIH AMALIA PUTRI. |
17 | 2183 | 0048833989 | HEGEL MISHELANICO BINTANG CAESAR |
18 | 2184 | 0046134692 | HERO ESTU SHAKA |
19 | 2359 | 0044733253 | GENTA YOGA DWI ARIATAMA |
20 | 2360 | 0044103810 | I PUTU AGUS JAYANINGRAT |
RUANG 17 | |||
NO URUT | NO. INDUK | NO. PESERTA UJIAN | NAMA PESERTA |
21 | 2361 | 0047854062 | ILHAM ARDIANSYAH |
22 | 2364 | 0052384383 | M.NANDA HIDAYATULLOH |
23 | 2365 | 0050737139 | PUPUT AYU WULANDARI |
24 | 2367 | 0041141571 | RIZALDI ZAIS FADILLAH |
25 | 2368 | 0044733471 | SEPTIAN ARGA SAPUTRA |
26 | 2369 | 0048720651 | SHILVIA ANGGRAINI |
27 | 2370 | 0044733511 | UMI PUSPITASARI WAHYUNINGSIH |
28 | 2371 | 0051855640 | RIFA AULIA |
29 | 2372 | 0057440724 | MUHAMMAD DAVIN NAJIUL ULUM |
30 | 2185 | 0045648746 | IBRAHIM LUTHFI |
31 | 2186 | 0052386238 | ILHAM AGUNG TRI WISNU KUNCORO. |
32 | 2187 | 0041346162 | JORDY DWI RAVELIN |
33 | 2188 | 0044300770 | LINTANG KUMALA DEWI INDI LASPU |
34 | 2189 | 0047471107 | MIFTA ILENIA |
35 | 2190 | 0046592816 | MOH YOGA FIRMANSA |
36 | 2191 | 0049103011 | MOHAMMAD RIDHO SYAFI'I |
37 | 2192 | 0047529487 | MUHAMMAD ARDIANSYAH |
38 | 2193 | 0047804968 | NUR MUHAMMAD ADI SANTOSO |
39 | 2194 | 0041189772 | PUTRI ARDELIA RAHMADHANI |
40 | 2195 | 0042602895 | PUTRI AYU DINA KHAIRUNISA |
RUANG 18 | |||
NO URUT | NO. INDUK | NO. PESERTA UJIAN | NAMA PESERTA |
41 | 2197 | 0041121550 | ROCHMATUL BASITHOH |
42 | 2198 | 0048602826 | SALSA RIZKY DAMAYANTI |
43 | 2199 | 0041302042 | SHINTA NABILA PUTRI |
44 | 2200 | 0057939534 | SINDY NUR ROSYIDAH |
45 | 2201 | 0046036156 | SINTIYA DEVI ANGGRAINI |
46 | 2202 | 0046994348 | VERDY OKTA KURNIAWAN |
47 | 2203 | 0046760724 | YOSSI DIVA DILEND PUTRI |
48 | 2240 | 0044991933 | NAROTAMA NUGRAHA PUTRA |
49 | 2348 | 0032972046 | ILHAM ROSULI |
50 | 2349 | 0043858262 | IHDINA MAHDA ANGGRAINI |
51 | 2350 | 0043858259 | YOGA SURYA PUTRA |
52 | 2351 | 0049383012 | ANGGUN LARASATI |
53 | 2352 | 0042869405 | ANI FATHONA RAHMAWATI |
54 | 2353 | 0050736737 | APRILO GARDA EXCEL |
55 | 2354 | 0044733119 | CINDY KUSDIANTI |
56 | 2356 | 0044733217 | EGA DECANTA |
57 | 2357 | 0044733234 | FALSAFAH ALMANI FATIHA |
58 | 2358 | 0050736987 | FARICHA AGUSTIANA |
No
|
Hari/ Tanggal
|
Waktu
|
Materi
|
1
|
Rabu,
13
Agustus 2014
|
07.00 – 08.30 WIB
09.00 – 10.30 WIB
|
Membaca
Menulis
|
2
|
Kamis,
14
Agustus 2014
|
07.00 – 08.30 WIB
|
Berhitung
|
Langganan:
Postingan (Atom)